Počinje 'ludilo' na pijesku
- Details
- Rubrika: Rukomet
- Datum: 12 Lipanj 2008
Piše: Stjepko Čulić / rkhd.hr
Ukratko - dopala nas je skupina A, u kojoj su još ekipe Mlade nade, Fellowship of the beer i BJ. Prve dvije ekipe su za nas potpuna nepoznanica. Protiv ekipe BJ igrali smo već nekoliko puta i uvijek pobjeđivali (koji put lakše, a koji put teže).
Sve u svemu nadamo se četvrtfinalu, a onda šta bude!
U eventualnom četvrtfinalu čeka nas ili Golden balls (lanjski doprvaci i preklanjski prvaci) ili Popescu (također bivši prvaci Hrvatske), živi bili pa vidili...
detalj sa lanjske utakmice kontra BJ
Raspored ZAGREB OPENA 2008
PETAK, 13.6.2008. | ||||
VRIJEME | Br.uta. | Spol | KATEGORIJA | UTAKMICA |
15,00 | 1 | ž | Skupina B | Ljubljanica – Detoni Zagreb PMF |
15,30 | 2 | m | Skupina B | Stolarija Karamatić - Popescu |
16,00 | 3 | ž | Skupina A | ŽRK Zagreb – Trešnje Klub |
16,30 | 4 | ž | Skupina B | Goldfinger – Kamo sutra |
17,00 | 5 | m | Skupina A | Mlade nade – Fellowship of the beer |
17,30 | 6 | m | Skupina D | Detono Zagreb PMF – ARP Tin Šlogar |
18,00 | 7 | m | Skupina C | Goldfinger - Ljubljanica |
18,30 | 8 | m | Skupina C | Let Cepelin TS – Time out |
19,00 | 9 | m | Skupina B | Golden balls – Stolarija Karamatić |
SUBOTA / SATURDAY, 14.6.2008. | ||||
VRIJEME | Br.uta. | Spol | KATEGORIJA | UTAKMICA |
9,00 | 10 | m | Skupina C | Leteći Medvjedići – Let Cepelin TS |
9,30 | 11 | m | Skupina B | Salon tepiha – Stolarija Karamatić |
10,00 | 12 | m | Skupina B | Popescu – Golden bolls |
10,00 | 13 | m | Skupina B | Goldfinger - Ljubljanica |
10,30 | 14 | m | Skupina A | KRP Dugi Rat – Mlade nade |
11,00 | 15 | m | Skupina C | Let Cepelin TS – Kaj boo boo |
11,30 | 16 | m | Skupina D | White boys - Mađarska |
12,00 | 17 | m | Skupina A | Mlade nade – RKNP BJ |
12,00 | 18 | ž | Skupina B | Detoni Zagreb PMF - Goldfinger |
12,30 | 19 | m | Skupina A | KRP Dugi Rat – Fellowship of the beer |
12,30 | 20 | m | Skupina C | Time out – Leteći Medvjedići |
13,00 | 21 | m | Skupina D | White boys – ARP Tin Šlogar |
13,00 | 22 | m | Skupina D | Mađarska – Detoni Zagreb PMF |
13,30 | 23 | ž | Skupina B | Kamo sutra - Ljubljanica |
13,30 | 24 | m | Skupina B | Golden balls – Salon tepiha |
14,00 | 25 | m | Skupina A | Fellowship of the beer – RKNP BJ |
14,30 | 26 | m | Skupina C | Kaj boo boo - Sandstorm |
15,00 | 27 | m | Skupina B | Salon tepiha - Popescu |
15,30 | 28 | ž | Skupina A | Trešnje Klub - WBHC Kontesa Nera |
16,00 | 29 | m | Skupina C | Time out - Sandstorm |
16,00 | 30 | m | Skupina C | Leteći medvjedići – Kaj boo boo |
16,30 | 31 | m | Skupina A | RKNP BJ – KRP Dugi Rat |
17,00 | 32 | ž | Skupina B | Detoni Zagreb PMF – Kamo sutra |
17,30 | 33 | m | Skupina D | ARP Tin Šlogar – Mađarska |
18,00 | 34 | m | Skupina C | Kaj boo boo – Time out |
18,00 | 35 | m | Skupina D | Detono Zagreb PMF – White boys |
18,30 | 36 | ž | Skupina A | WBHC Kontesa Nera – ŽRK Zagreb |
19,00 | 37 | m | Skupina C | Sandstorm – Let Cepelin Toma - soft |
NEDJELJA / SUNDAY, 15.6.2008. | ||||
VRIJEME | Br.uta. | Spol | KATEGORIJA | UTAKMICA |
11,30 | 38 | m | 1.tra | A1 – B2 |
12,00 | 39 | m | 1.tra | A2 – B1 |
12,30 | 40 | m | 1.tra | C1 – D2 |
13,00 | 41 | m | 1.tra | C2 – D1 |
13,30 | ||||
14,00 | 42 | ž | 1.vlj | A1 – B2 |
14,30 | 43 | m | 1.vlj | W38 – W40 |
15,00 | 44 | ž | 1.vlj | A2 – B1 |
15,30 | 45 | m | 1.vlj | W39 – W41 |
16,00 | ||||
16,30 | 46 | ž | Za 3. mjesto | L42 – L44 |
17,00 | 47 | m | Za 3. mjesto | L43 – L45 |
17,30 | ||||
18,00 | 48 | ž | finale | W42 – W44 |
18,30 | 49 | m | finale | W43 – W45 |
U slučaju kiše u petak, utakmice će se odigrati tijekom subote na terenu broj 2.
detalj sa utakmice kontra BJ